 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新JASPOサイズ(単位cm) |
| サイズ | シャツ | パンツ |
| 胸囲 | 身長 | 男子用ウエスト | 女子用ウエスト |
| 4S | 72〜80 | 145〜155 | -- | -- |
| 3S | 76〜84 | 150〜160 | 64〜68 | 53〜57 |
| SS | 80〜88 | 155〜165 | 68〜72 | 56〜60 |
| S | 84〜92 | 160〜170 | 72〜76 | 59〜63 |
| M | 88〜96 | 165〜175 | 76〜80 | 62〜66 |
| L | 92〜100 | 170〜180 | 80〜84 | 65〜69 |
| O | 96〜104 | 175〜185 | 84〜88 | 68〜72 |
| XO | 100〜108 | 180〜190 | 88〜92 | 71〜75 |
| 2XO | 104〜112 | 185〜195 | 92〜96 | 74〜78 |
| ヨーロッパサイズ(単位cm) |
| サイズ | シャツ |
| 胸囲 | 日本サイズ(男子) | 日本サイズ(女子) |
| XS | 約80〜90 | S | S〜M |
| S | 約85〜95 | M | M〜L |
| M | 約90〜100 | L〜O | L〜O |
| L | 約95〜105 | XO | XO〜 |
| XL | 約100〜110 | XO〜 | XO〜 |
ヨーロッパサイズは新JASPOサイズに比べ大きめです。
男子用は0.5サイズ、女子用で1サイズ大きめとお考えください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|